Binary | CSV | XML | JSON | YAML | Properties | |
Geeignet für Datenausch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schlecht |
Geeignet für Konfiguration | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verständlichkeit beim Lesen für den Entwickler | Nein | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Speichereffizienz | Sehr gut | Gut bis Sehr gut | Sehr Schlecht | Schlecht | Gut | Schlecht |
Unetrsctüzung in der BASH | Nein | Sehr gut | Gut | Gut | Schlecht | Sehr gut |
Parser Geschwindigkeit | Sehrt hoch | Hoch | Gering | Gering | Gering | Hoch |
Nachteile | Eingeschränkte Kompatibilität | Kein Kommentare | ||||
Vorteile | Sehr hohe Verbreitung | Schema Definition |
Freitag, 21. Juni 2019
Die Evolution der Datenaustausch-Formate: Binary, CSV, XML, Properties, JSON, YAML
Es gibt eine Reihe von Datenformaten für den Datenaustausch zwischen Programmen bzw. für deren Konfiguration. Hier eine Übersicht über gängige Formate, deren Vor- und Nachteile.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen